| Name |
Type |
| The sodium street lighting dismantling: | LED lighting |
| Freedom avenue (from Ropazu to Juglas street) | LED lighting |
| Ulbrokas street | LED lighting |
| Smerla street | LED lighting |
| Dzelzavas street | LED lighting |
| Sakharov street | LED lighting |
| Malienas street | LED lighting |
| Lubana street | LED lighting |
| Lielvārdes street | LED lighting |
| Krustpils street | LED lighting |
| Keldisa street | LED lighting |
| Katlakalna street | LED lighting |
| Juglas street | LED lighting |
| Ilukstes street | LED lighting |
| G.Astras street | LED lighting |
| Darzciema street | LED lighting |
| south bridge | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 27 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 37 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 48 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 58 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 66 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 68 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 76 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 86 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 87 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 96 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 97 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 102 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 107 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 117 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 127 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 135 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 137 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 140 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 155 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 160 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 175 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 180 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 182 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 200 W | LED lighting |
| LED street luminaire with a capacity of 240 W | LED lighting |
| LED street lighting installation costs | LED lighting |
| Segment controllers acquisition costs | LED lighting |
| Segment controllers installation of lighting enclosures | LED lighting |
| Luminaire controller with motion sensor acquisition costs | LED lighting |
| Luminaire controller with inventory control - auto flow and movement | LED lighting |
| Luminaire controller without tracking sensor - car flow and movement | LED lighting |
| Luminaire controller without a motion sensor acquisition costs | LED lighting |
| Luminaire controllers mounting luminaires | LED lighting |
| power transforātors | General |
| video detector | General |
| communication equipment | General |
| Auto flow control systems for installation on the support and switchgear | General |
| Intelligent lighting control systems rents (server location) | General |
| Intelligent lighting control system connection and service charges | General |
| Cost for subscription | General |
| The project demonstration activities - demonstration stand | General |
| financial reserve | General |
Rīgas pilsētas ielas ir izgaismotas ar nātrija augstspiediena gaismekļiem un LED tehnoloģiju gaismekļiem. Pilsētā publiskais ielu apgaismojums, kur izmantotas nātrija lampas, darbojas ar pilnu jaudu visu dzīves ciklu. Apgaismojums tiek ieslēgts diennakts tumšajā laikā, atbilstoši gadalaikam, un izgaismo publiskās teritorijas visu noteikto laika periodu vienādā intensitātē. Vairāk kā pusi no gaismekļu degšanas laika kustības plūsma ielās nenotiek. Savukārt ielu posmos, kas izgaismoti ar LED tehnoloģiju gaismekļiem, apgaismojuma līmeņa regulēšana (dimmēšana) notiek diennakts tumšajā laikā no pl 00:30 līdz 5:30 rītā, kad apgaismojuma līmenis tiek samazināts par vienu apgaismojuma klasi jeb 30%, nodrošinot apgaismojuma līmeni 70% visu darbības laiku noteiktajās nakts stundās, neatkarīgi no gājēju un transporta plūsmas.
Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana Rīgas pilsētas publiskajā apgaismojuma infrastruktūrā, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Projekta rezultātā tiks ieviestas un demonstrēras viedās pilsētvides tehnoloģijas publiskajā ielu apgaismojumā, veicināta drošība pilsētas ietās, samazināts elektroenerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas vidē.