Home    Map page    Help    Contacts      LV   EN
Implemented projects
This section provides information on contracted EKII projects.
 
Find projects:

Konkursu kopsavilkuma tabula (neietver lauztos projektus)

Konkursa
mumurs
Konkurss Konkursa
finansējums,
euro
Projektu
skaits (gab.)
Kopējās
izmaksas,
euro
Apstiprinātais
finansējums,
euro
EKII-1 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos 8 868 343,00 8 16 452 528,63 8 544 576,91
EKII-1.1 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos (II. kārta) 35 000 000,00 5 30 883 843,71 21 898 854,60
EKII-10 Atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei 40 000 000,00 146 0,00 0,00
EKII-2 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkās 23 000 000,00 7 47 201 380,55 22 998 907,53
EKII-3 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām 8 000 000,00 15 9 989 223,90 6 182 566,30
EKII-3.1 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām (II. kārta) 6 000 000,00 27 5 551 431,12 3 729 828,19
EKII-4 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību 10 000 000,00 2 18 108 263,75 10 000 000,00
EKII-5 Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei 30 000 000,00 6610 245 633 504,87 30 786 050,00
EKII-6 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai 85 000 000,00 15053 131 739 357,32 57 269 808,92
EKII-7 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 10 000 000,00 25 11 661 568,54 6 877 861,38
EKII-8 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās 20 000 000,00 7 6 822 278,63 4 532 384,36
EKII-9 Sabiedrības izpratnes veicināšana par klimatneitralitātes un klimatnoturības nozīmi un iespējām 2 000 000,00 27 1 692 539,70 1 479 738,25
MF-1 Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai 5 000 000,00 8 4 274 563,10 606 376,03
MF-2 Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai 40 000 000,00 0 0,00 0,00
MF-3 Atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšana daudzdzīvokļu ēkās, valsts un pašvaldību ēkās un energokopienās 26 800 000,00 0 0,00 0,00