Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN
Atbalsts transportlīdzekļiem
Izvēlēties aktivitāti:

Dati par apstiprinātajiem projektiem aktivitātē: Lietoti elektomobiļi

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Lietoti elektomobiļi 8 973 500 16 670 160

Pārdoto transportlīdzekļu skaits pa mēnešiem

Periods Pārdoto transportlīdzekļu
skaits
Vidējā cena1) EKII finansējums, euro
2022. gada aprīlis238 5214 500
2022. gada maijs1225 73727 000
2022. gada jūnijs524 56311 250
2022. gada jūlijs639 69713 500
2022. gada augusts1020 27922 500
2022. gada septembris637 25013 500
2022. gada oktobris229 7454 500
2022. gada novembris1030 18622 500
2022. gada decembris340 4296 750
2023. gada janvāris335 2636 750
2023. gada februāris531 81711 250
2023. gada marts833 70518 000
2023. gada aprīlis529 11611 250
2023. gada maijs741 32815 750
2023. gada jūnijs1627 00936 000
2023. gada jūlijs1124 68024 750
2023. gada augusts1023 01122 500
2023. gada septembris1425 36431 500
2023. gada oktobris1927 88942 750
2023. gada novembris1224 76427 000
2023. gada decembris1926 48942 750
2024. gada janvāris1029 68322 500
2024. gada februāris1527 49633 750
2024. gada marts1826 60540 500
2024. gada aprīlis3323 88074 250
2024. gada maijs2321 73151 750
2024. gada jūnijs3220 96072 000
2024. gada jūlijs4721 431151 400
2024. gada augusts6523 196242 600
2024. gada septembris9221 934349 450
2024. gada oktobris12122 275468 050
2024. gada novembris10223 168391 300
2024. gada decembris9122 588357 850
2025. gada janvāris10519 680397 950
2025. gada februāris11421 650431 400
2025. gada marts15220 768603 450
2025. gada aprīlis18720 367720 500
2025. gada maijs17620 808675 400
2025. gada jūnijs17821 133685 500
2025. gada jūlijs25820 954968 350
2025. gada augusts38320 1881 521 050
2025. gada septembris1518 71160 250
2026. gada maijs4821 100184 000
2026. gada jūnijs1625 41354 000
Kopā 2 466 8 973 500

10 populārākie transportlīdzekļu pārdevēji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Pārdoto transportlīdzekļu
skaits
Vidējā cena1)
40203346624SIA EV Riga29916 872
44103125974Elite Cars SIA28420 840
40003055104Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moller Auto Latvia”13830 446
40203236377SIA “Aizved Mani Uz Munameģi”13128 104
40103815425Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EXCELLENTE AUTO”12419 696
40003380176SIA “BRC”11826 561
40103839033SIA “Lego Estate”11218 388
40203175246Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GS Technics10221 009
40103951770SIA “KKC”9317 849
40103318291Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Usus”7128 165

1) - Vidējā transportlīdzekļa bāzes komplektācijas cena (bez PVN un papildus aprīkojuma), nepiemērojot EKII atbalstu, euro