Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN
Atbalsts transportlīdzekļiem
Izvēlēties aktivitāti:

Dati par apstiprinātajiem projektiem aktivitātē: Jauni elektromobiļi

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Jauni elektromobiļi 11 545 000 16 224 000

Pārdoto transportlīdzekļu skaits pa mēnešiem

Periods Pārdoto transportlīdzekļu
skaits
Vidējā cena1) EKII finansējums, euro
2022. gada aprīlis5331 037238 500
2022. gada maijs6831 498306 000
2022. gada jūnijs3632 814162 000
2022. gada jūlijs4234 664189 000
2022. gada augusts7733 145346 500
2022. gada septembris6035 753270 000
2022. gada oktobris7032 971315 000
2022. gada novembris5332 308238 500
2022. gada decembris4439 147198 000
2023. gada janvāris3638 810162 000
2023. gada februāris4239 182189 000
2023. gada marts8036 848360 000
2023. gada aprīlis4337 672193 500
2023. gada maijs6536 767292 500
2023. gada jūnijs4639 822207 000
2023. gada jūlijs4141 237184 500
2023. gada augusts5541 456247 500
2023. gada septembris5738 820256 500
2023. gada oktobris7134 701319 500
2023. gada novembris4139 338184 500
2023. gada decembris3537 402157 500
2024. gada janvāris1741 74576 500
2024. gada februāris4336 066193 500
2024. gada marts4835 094216 000
2024. gada aprīlis6035 728270 000
2024. gada maijs4638 119207 000
2024. gada jūnijs4837 980216 000
2024. gada jūlijs6338 072290 250
2024. gada augusts4437 413229 500
2024. gada septembris5535 875303 750
2024. gada oktobris6338 621342 000
2024. gada novembris5039 286270 000
2024. gada decembris3136 109162 000
2025. gada janvāris3738 454191 250
2025. gada februāris3536 547180 000
2025. gada marts5935 452292 500
2025. gada aprīlis8237 959454 500
2025. gada maijs8134 404409 500
2025. gada jūnijs10433 427555 750
2025. gada jūlijs11832 915616 500
2025. gada augusts14333 372749 250
2025. gada septembris636 94131 500
2026. gada maijs3233 798168 250
2026. gada jūnijs2039 210102 000
Kopā 2 400 11 545 000

10 populārākie transportlīdzekļu pārdevēji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Pārdoto transportlīdzekļu
skaits
Vidējā cena1)
40003532750Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKANDI MOTORS”27834 845
40003073379Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inchcape Motors Latvia”19338 346
40003242722Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORDE”18527 382
40003161493SIA “Mūsa Motors Rīga”18335 218
40003055104Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moller Auto Latvia”13946 910
40103325594SIA “Autobrava”13336 804
50203164831ADAM AUTO SIA9935 343
40003154561ĪLE auto, SIA9725 062
40203346624SIA EV Riga8336 946
40203340053Auto Bassadone SIA7433 248

1) - Vidējā transportlīdzekļa bāzes komplektācijas cena (bez PVN un papildus aprīkojuma), nepiemērojot EKII atbalstu, euro